 
 
	 
 
| 美国世铨CLB 20-125klb传感器,世铨双剪切梁传感器. | 
	
	 
 
	
| 
					 ①产品描述: 双悬臂梁装配能够很好地防止储罐可能产生的移动,在许多情况下不再需要止动杆。剪切梁设计使之具有优异的承受高负荷的性能。 CLB用合金钢制成,并且用特殊的密封材料加以密封,其防护等级达到IP67,对潮湿和水汽的进入提供了很好的防护。 ②特性: 量程:20k,25k,40k,50k,60k,75k,100k,125k 水平方向可自由移动,抗侧向能力强,合金钢镀镍处理 取得NTEP Class IIIL 1000分度认证(从20klb到125klb) ③可选特性: 取得FM防爆认证 应用范围:汽车衡/轨道衡、筒仓/料斗/罐装称重、叉车秤 
					 | 
	
	 
 
	
| 参数 | 值 | 单位 | |
| NTEP/OLML精度等级 | NTEP III | Non-Approved | 
									 | 
| 最大分度数(n) | 10000 multiple | 1000 | 
									 | 
| Y = Emax/Vmin | 14000 | 5000 | Maximum available | 
| 额定量程(Emax) | 20k, 25k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k | lbs | |
| 额定输出 | 3.0 | mV/V | |
| 额定输出误差 | 0.25 | ±% of rated output | |
| 零点平衡 | 1 | ±% of rated output | |
| 非线性 | 0.025 | ±% of rated output | |
| 迟滞性 | 0.025 | ±% of rated output | |
| 非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | |
| 蠕变(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
| 零点回复(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
| 零点温度补偿 | 0.0010 | 0.0026 | ±% of rated output/°C | 
| 输出温度补偿 | 0.0010 | 0.0015 | ±% of applied load/°C | 
| 温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | |
| 工作温度范围 | –20 to +60 | °C | |
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | |
| 极限过载 | 300 | % of R.C. | |
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | |
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | |
| 输入阻抗 | 770±10 | Ω | |
| 输出阻抗 | 700±5 | Ω | |
| 绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | |
| 材质 | 合金钢镀镍 | 
									 | |
| 防护等级 | IP67 | 
									 | |
 
 
	
	 
 
| CAPACITY | 
 | L | L1 | L2 | W | H | H1 | H2 | D | R | R1 | T | 
| 20k/25k lbs | mm | 196.9 | 126.7 | 165.1 | 42.9 | 49.3 | 43.2 | 41.4 | 17.3 | 22.9 | 19.1 | 1/4-18NPT | 
| (inch) | 7.75 | 4.99 | 6.50 | 1.69 | 1.94 | 1.70 | 1.63 | 0.68 | 0.90 | 0.75 | ||
| 40k lbs | mm | 260.4 | 162.3 | 215.9 | 49.3 | 62.0 | 53.3 | 50.8 | 20.6 | 28.5 | 25.4 | 1/4-18NPT | 
| (inch) | 10.25 | 6.39 | 8.50 | 1.94 | 2.44 | 2.00 | 2.00 | 0.81 | 1.12 | 1.00 | ||
| 50k/60k/75k lbs | mm | 260.4 | 162.3 | 215.9 | 62.0 | 74.7 | 67.3 | 64.5 | 26.9 | 34.8 | 25.4 | 1/2-14NPT | 
| (inch) | 10.25 | 6.39 | 8.50 | 2.44 | 2.94 | 2.65 | 2.54 | 1.06 | 1.37 | 1.00 | ||
| 100k/125k/ lbs | mm | 387.4 | 228.4 | 323.9 | 73.7 | 98.0 | 87.1 | 83.8 | 41.2 | 45.7 | 38.1 | 1/2-14NPT | 
| (inch) | 15.25 | 8.99 | 12.75 | 2.90 | 3.86 | 2.43 | 3.30 | 1.62 | 1.80 | 1.50 | 
	 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国世铨CLB双剪切梁传感器汽车衡/轨道衡/筒仓/料斗/灌装称重用传感器 | 
| 产品品牌 : | 美国世铨 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 20klb,25klb,40klb,50klb,60klb,75klb,100klb,125k | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 3.0mV/V | 
| 非线性: | 0.025%R.O. | 
| 零点回复(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 滞后性: | 0.025%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O. | 
| 极限过载: | 300%R.O. | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 770±10Ω | 
| 输出阻抗: | 700±5Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 合金钢镀镍 | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 电缆长度: | 7.6m | 
好评度