 
 
	 
 
| 特迪亚3510 300kg-5000kg传感器,美国特迪亚悬臂梁传感器. | 
	
	 
 
	
| 
					 ①产品描述: 针对恶劣的工业称重环境,3510提供必需的终极防护。它的低截面焊封高精度的特征是低截面平台秤、手推秤、筒槽秤理想的选择。上下安装面的指引槽更容易确定传感器安装位置。全焊封结构配合包含聚亚安酯的双重防护电缆保证传感器长时间连续使用在苛刻的环境。附件的反馈线补偿了因温度和延长导线引起的阻值变化。 ②特性: 量程:300-5000kg,1000-5000lbs 不锈钢结构、OIML R60和 NTEP认证、全焊封防护等级IP68、为恶劣环境特别设计 ③可选特性: EEx ia IIC T6认证 FM认证 1100Ω有效阻抗 应用范围:低截面平台秤、手推秤、料仓筒槽称重、苛刻环境称重、食品工业称重 
					 | 
	
	 
 
	
| 参数 | 值 | 单位 | |||||
| NTEP/OLML精度等级 | NTEP | Non-Approved | C3 | C6 | 
 | ||
| 最大分度数(n) | 
						3000 single | 1000 | 3000 50%可用 | 6000 300-1200kg 1000-2500lbs | 
 | ||
| Y = Emax/Vmin | 12500 | 1400 | 12000 | 20000 | Maximum available | ||
| 额定量程(Emax) | 300,500,750,1000,1200,2000,3000,5000 | kg | |||||
| 1000,1500,2500,4000 | lbs | ||||||
| 额定输出 | 2.0(kg)和3.0(lbs) | mV/V | |||||
| 额定输出误差 | 0.1 | ±% of rated output | |||||
| 零点平衡 | 2 | ±% of rated output | |||||
| 零点回复(30分钟) | 0.015(3000 single) 0.010(5000 multiple) | 0.0300 | 0.0170 | 0.0083 | ±% of rated output | ||
| 综合误差 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | ±% of rated output | ||
| 零点温度影响系数 | 0.0023 | 0.0100 | 0.0023 | 0.0009 | ±% of rated output/°C | ||
| 灵敏度温度影响系数 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.00058 | ±% of applied load/°C | ||
| 温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | |||||
| 工作温度范围 | –20 to +60 | °C | |||||
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | |||||
| 极限过载 | 300 | % of R.C. | |||||
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | |||||
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | |||||
| 输入阻抗 | 380±10 | Ω | |||||
| 输出阻抗 | 350±3 | Ω | |||||
| 绝缘阻抗 | >2000 | MΩ | |||||
| 导线长度 | 5 | m | |||||
| 导线形式 | 6线铜网编织,PU材质,双屏蔽 | 标准 | |||||
| 材质 | 不锈钢 | 
 | |||||
| 防护等级 | IP68 | 
 | |||||
| 推荐扭矩 | 136.0(3000&5000kg-205.0) | N·m | |||||
	
	 
 
	
	 
 
 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国特迪亚3510不锈钢焊封悬臂梁传感器300kg到5000kg低截面平台秤/手推秤/料仓筒槽称重用传感器 | 
| 产品品牌 : | 特迪亚·亨特利 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 500kg,1000kg,1500kg,2000kg,5000kg | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 3.0mV/V | 
| 非线性: | 0.03%R.O. | 
| 滞后性: | 0.03%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O. | 
| 极限过载: | 300%R.O. | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 385±5Ω | 
| 输出阻抗: | 350±3Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 合金钢镀镍或不锈钢 | 
| 防护等级: | IP68 | 
| 电缆长度: | 6.1m | 
好评度