 
 
	 
 
| 世铨MBB 50lb-250lb传感器,世铨微型弯曲梁传感器. | 
	
	 
 
	
| 型号: MBB ①产品描述: MBB是用于低量程、低台面台秤和储罐称的称重传感器。与常用的标准铝质称重传感器相比,它所使用的高强度合金钢材质提供了一流的抗蠕变和抗冲击负荷性能。使用了特殊的密封材料加以全密封,防护等级达到IP66,具有优越的防止湿气和水汽进入的特性。 ②特性: 量程(lb):50,100,150,250 低外形尺寸设计、合金钢镀镍 ③可选特性: FM认证 应用范围:筒槽、料斗、罐体称重、包装机、定量给料、罐装机、皮带秤、输送机秤 | 
	
	 
 
| 参数 | 
						 | |
| NTEP/OLML精度等级 | Non-Approved | 单位 | 
| 最大分度数(n) | 3000 | 
						 | 
| Y = Emax/Vmin | 5000 | Maximum available | 
| 额定量程(Emax) | 50,100,150,250 | lb | 
| 额定输出 | 3.0 | mV/V | 
| 额定输出误差 | 10 | ±% of rated output | 
| 零点平衡 | 1 | ±% of rated output | 
| 非线性 | 0.030 | ±% of rated output | 
| 迟滞性 | 0.030 | ±% of rated output | 
| 非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | 
| 蠕变(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | 
| 零点回复(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | 
| 零点温度补偿 | 0.0026 | ±% of rated output/°C | 
| 输出温度补偿 | 0.0015 | ±% of applied load/°C | 
| 温度补偿范围 | -10 to +40 | °C | 
| 工作温度范围 | -20 to +60 | °C | 
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | 
| 极限过载 | 300 | % of R.C. | 
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | 
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | 
| 输入阻抗 | 385±5 | Ω | 
| 输出阻抗 | 350±3 | Ω | 
| 绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | 
| 材质 | 合金钢镀镍 | 
						 | 
| 防护等级 | IP66 | 
 | 
 
 
	 
 
| CAPACITY | 
 | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | H | H1 | D1 | D | T | 
| 60/100/150 lbs | mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 19.5 | 12.7 | 24.8 | 22.2 | 4.5 | 4.5 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 0.77 | 0.5 | 0.98 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | ||
| 250lbs | mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 25.4 | 19.05 | 24.8 | 22.2 | 4.5 | 4.5 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | ||
| 50/100/150lbs OL | Mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 32 | 12.7 | 24.8 | 22.2 | 4.4 | 4.4 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | ||
| 100/250 lbs VT | mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 25.4 | 19.05 | 24.8 | 22.2 | 6.8 | 
 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.26 | 1/4-2OUNF | ||
| 100 lbs BCI | Mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 25.4 | 19.05 | 24.8 | 22.2 | 6.4 | 6.4 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.25 | 0.25 | ||
| 250 lbs BCI | Mm | 60.33 | 50 | 12.7 | 33.66 | 25.4 | 19.05 | 24.8 | 22.2 | 6.4 | 4.5 | _ | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.25 | 0.18 | ||
| 250 lbs LT | mm | 60.33 | 50 | 12.7 | _ | 25.4 | 19.05 | 24.8 | 22.2 | 4.4 | _ | 1/4-28UNF | 
| (inch) | 2.38 | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.17 | 
 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国世铨MBB微型弯曲梁传感器50lb到250lb低台面台秤/筒槽/料斗/皮带秤/包装机/罐体称重传感器 | 
| 产品品牌 : | 美国世铨 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 50lb,100lb,150lb,250lb | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 3.0mV/V | 
| 非线性: | 0.03%R.O. | 
| 滞后性: | 0.03%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O. | 
| 极限过载: | 300%R.O. | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 385±5Ω | 
| 输出阻抗: | 350±3Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 合金钢 | 
| 防护等级: | IP66 | 
| 电缆长度: | 1.5m | 
好评度