 
 
	 
 
| 世铨SQB 250kg-5000kg传感器,世铨悬臂梁传感器. | 
	
	 
 
	
| 
					 ①产品描述: SQB是悬臂梁式传感器,可配组使用,配合相应的安装附件可应用于例如低台面平台秤或者小型筒槽秤。抗偏载能力强。 SQB&SQB-F合金钢结构采用化学镀镍方式防护等级达到IP67,有效的防止水和潮气的侵蚀。 ②特性: 量程250到5000kg,500到20KIb 抗偏载能力强、合金钢无电解镀镍、SQB-SS不锈钢结构 SQB、SQB-F、SQB-SS量程1K到10KIb获得NTEP Class III 5000M认证 ③可选特性: FM认证 应用范围: 汽车衡/轨道衡、料仓/料斗/筒槽称重、平台秤(多支使用)、手推秤、包装机械 
					 | 
	 
 
| 参数 | 值 | 单位 | |
| NTEP/OLML精度等级 | NTEP III(1k~10klbs) | Non-Approved | 
					 | 
| 最大分度数(n) | 
					3000 single | 1000 | 
					 | 
| 
					 | |||
| Y = Emax/Vmin | 10000 | 5000 | Maximum available | 
| 额定量程(Emax) | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 | kg | |
| 500, 1k, 2k, 2.5k, 3k, 4k, 5kSE, 5k, 10k, 15k, 20k | lbs | ||
| 额定输出 | 3.0 | mV/V | |
| 额定输出误差 | 0.25 | ±% of rated output | |
| 零点平衡 | 1 | ±% of rated output | |
| 非线性 | 0.025 | 0.030 (SS: 0.05) | ±% of rated output | 
| 迟滞性 | 0.025 | 0.030 (SS: 0.05) | ±% of rated output | 
| 非重复性 | 0.020 | 0.020 | ±% of rated output | 
| 蠕变(20分钟) | 0.025 | 0.030 | ±% of rated output | 
| 零点回复(20分钟) | 0.025 | 0.030 | ±% of rated output | 
| 零点温度补偿 | 0.0017 | 0.0026 | ±% of rated output/°C | 
| 输出温度补偿 | 0.0010 | 0.0015 | ±% of applied load/°C | 
| 温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | |
| 工作温度范围 | –20 to +60 | °C | |
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | |
| 极限过载 | 300 | % of R.C. | |
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | |
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | |
| 输入阻抗 | 385±5 | Ω | |
| 输出阻抗 | 350±3 | Ω | |
| 绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | |
| 材质 | 合金钢镀镍或不锈钢 | 
					 | |
| 防护等级 | IP67 | 
					 | |
	 
 
	 
 
| CAPACITY | 
						 | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | H | D | T | 
| 250kg | mm | 130.2 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.7 | 31.7 | 24.8 | 13.5 | M12x1.75 | 
| 500lbs | (inch) | 5.12 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.23 | 1.23 | 0.98 | 0.53 | 1/2-20UNF | 
| 500/1000/1500/2000kg | mm | 130.2 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 37.2 | 31.2 | 31.2 | 13.5 | M12x1.75 | 
| 1k/2.5k/3k/4k/5kSElbs | (inch) | 5.12 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.46 | 1.23 | 1.23 | 0.53 | 1/2-20UNF | 
| 2500/5000kg | mm | 171.5 | 38.1 | 95.3 | 19.0 | 43.6 | 37.6 | 37.6 | 19.8 | M20x1.5 | 
| 5k/10k lbs | (inch) | 6.75 | 1.50 | 3.75 | 0.75 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 0.78 | 3/4-16UNF | 
| 15k/20k lbs | Mm | 225.6 | 50.8 | 123.9 | 25.4 | 56.9 | 50.8 | 50.8 | 26.2 | ------- | 
| 
						 | (inch) | 8.88 | 2.00 | 4.88 | 1.00 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 1.02 | 1-14UNF | 
| Above dimensions apply to non-EDOC-coated cells. | ||||||||||
 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国世铨SQB悬臂梁传感器平台秤/手推秤/料仓/料斗/筒槽称重传感器 | 
| 产品品牌 : | 美国世铨 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 250kg,500kg,1000kg,1500kg,2000kg,2500kg,5000kg | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 3.0mV/V | 
| 非线性: | 0.03%R.O. | 
| 滞后性: | 0.03%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O. | 
| 极限过载: | 300%R.O. | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 385±5Ω | 
| 输出阻抗: | 350±3Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 合金钢或不锈钢 | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 电缆长度: | 6.1m | 
好评度