 
 
	 
 
| 世铨LPS 0.6-200kg传感器,世铨单点式传感器. | 
	
	 
 
	
| ①产品描述: | 
| LPS是低截面、单只传感器需求的电子秤、平台秤而设计。它是Celtron产品中的一个亮点。非常适合于客户大批量的生产作业。LPS为阳极化氧化铝材质,防护等级达到IP66,有效的防止水和潮气的侵蚀。 | 
| ②特性: | 
| 量程(kg):0.6-200kg | 
| 低截面、小尺寸、阳极氧化铝 | 
| 3kg to 30kg 获得 NEPT Class III5000S | 
| 6kg to 35kg获得OIMLC3认证 | 
| 支持台面尺寸:16x16inch/40x40cm | 
| 可选择性:FM认证 | 
	
	 
 
| 参数 | 值 | 单位 | ||
| NTEP/OLML精度等级 | NTEP III | Non-Approved | C3 | 
						 | 
| 最大分度数(n) | 5000single(3kg-30kg) | 1000 | 3000(6kg-35kg) | 
						 | 
| Y = Emax/Vmin | 8000 | 1400 | 6000 | Maximum available 12000 | 
| 额定量程(Emax) | 0.6, 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 35, 60, 100, 200 | kg | ||
| 额定输出 | 1.0(1kg及以下)/ 2.0 | mV/V | ||
| 额定输出误差 | 10 | ±% of rated output | ||
| 零点平衡 | 3 | ±% of rated output | ||
| 非线性 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | ±% of rated output | 
| 迟滞性 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | ±% of rated output | 
| 非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | ||
| 蠕变(20分钟) | 0.030 | 0.030 | 0.017 | ±% of rated output | 
| 零点回复(20分钟) | 0.030 | 0.030 | 0.017 | ±% of rated output | 
| 零点温度补偿 | 0.0026 | 0.0026 | 0.014 | ±% of rated output/°C | 
| 输出温度补偿 | 0.0015 | 0.0015 | 0.008 | ±% of applied load/°C | 
| 温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | ||
| 工作温度范围 | –20 to +60 | °C | ||
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | ||
| 极限过载 | 200 | % of R.C. | ||
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | ||
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | ||
| 输入阻抗 | 410±10 | Ω | ||
| 输出阻抗 | 350±3 | Ω | ||
| 绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | ||
| 材质 | 阳极氧化铝 | 
						 | ||
| 防护等级 | IP66 | 
						 | ||
	 
 
	 
 
| CAPACITY(kg) | 
						 | L | L1 | L2 | W | W1 | H | T | 
| 0.6/1/2/3 | mm | 70.0 | 58.0 | - | 15.0 | 7.0 | 22.0 | M3x0.6 | 
| (inch) | 2.76 | 2.28 | - | 0.59 | 0.28 | 0.87 | ||
| 6/10/15/20 | mm | 130.0 | 106.0 | - | 30.0 | 15.0 | 22.0 | M6x1.0 | 
| (inch) | 5.12 | 4.17 | - | 1.18 | 0.59 | 0.87 | ||
| 30/35 | mm | 130.0 | 106.0 | - | 40.0 | 15.0 | 22.0 | M6x1.0 | 
| (inch) | 5.12 | 4.17 | - | 1.57 | 0.59 | 0.87 | ||
| 60/100/200 | mm | 150.0 | 7.0 | 19.0 | 35.0 | 15.0 | 40.0 | M6x1.0 | 
| (inch) | 5.91 | 0.28 | 0.75 | 1.38 | 0.59 | 1.57 | 
	 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国世铨LPS威世传感器低截面铝合金传感器包装秤/电子秤/平台秤/皮带秤/分选秤/零售秤/计数秤单点式传感器 | 
| 产品品牌 : | 美国世铨 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 0.6kg,1kg,2kg,3kg,6kg,10kg,15kg,20kg,30kg,35kg,60kg,100kg,200kg | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 1.0mV/V(1kg以下)/2.0mV/V | 
| 非线性: | 0.03%R.O. | 
| 滞后性: | 0.03%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.03%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O | 
| 极限过载: | 200%R.O | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 410±10Ω | 
| 输出阻抗: | 350±3Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 阳极氧化铝 | 
| 防护等级: | IP66 | 
| 电缆长度: | 30cm(0.6kg-3kg),45cm(6kg-35kg),2m(60kg-200kg) | 
好评度