 
 
	 
 
| 世铨威世STC 5kg-5t传感器,世铨&特迪亚.亨特利S型传感器. | 
	
	 
 
	
| ①产品描述: | 
| S型传感器顾名思义式一个“S”型状的传感器,可以拉压两用,即可以单只适用,也可以通过配组输出多只同时使用。 | 
| STC采用铝合金、合金钢或者不锈钢材质。防护等级达到IP67的防护潮气,湿气的侵入 | 
| ②特性: | 
| 量程:铝——5、10、20kg 钢——25~5000kg,250~40klb | 
| 可选用不锈钢材质,拉压双向使用,输出可配组,250lb至20klb获得NTEP Class III5000S,IIIL10000认证。 | 
| ③可选特性: | 
| FM认证 | 
	
	 
 
| 参数 | 值 | 单位 | |
| NTEP/OLML精度等级 | NTEP III & IIIL | Non-Approved | 
						 | 
| 最大分度数(n) | 
						III 5000 single | 2000 | 
						 | 
| Y = Emax/Vmin | 10000 | 5000 | Maximum available | 
| 额定量程(Emax)(铝) | 5, 10, 20 | kg | |
| 额定量程(Emax)(钢) | 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 | kg | |
| 250, 300, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 7.5k, 10k, 15k, 20k, 40k | lbs | ||
| 额定输出(铝) | 2.0 | mV/V | |
| 额定输出(钢) | 3.0 | mV/V | |
| 额定输出误差 | 0.25 | ±% of rated output | |
| 零点平衡 | 1 | ±% of rated output | |
| 非线性 | 0.020 | 0.020 (SS: 0.05) | ±% of rated output | 
| 迟滞性 | 0.020 | 0.020 (SS: 0.05) | ±% of rated output | 
| 非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | |
| 蠕变(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
| 零点回复(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
| 零点温度补偿 | 0.0015 | 0.0026 | ±% of rated output/°C | 
| 输出温度补偿 | 0.0010 | 0.0015 | ±% of applied load/°C | 
| 温度补偿范围 | –10 to +40 | °C | |
| 工作温度范围 | –20 to +60 | °C | |
| 安全过载 | 150 | % of R.C. | |
| 极限过载 | 200 (铝) / 300 (钢) | % of R.C. | |
| 推荐激励电压 | 10 | VDC or VAC RMS | |
| 最大激励电压 | 15 | VDC or VAC RMS | |
| 输入阻抗 | 410±5 (铝) / 385±5 (钢) | Ω | |
| 输出阻抗 | 350±3 | Ω | |
| 绝缘阻抗 | >5000 | MΩ | |
| 材质 | 铝或合金钢镀镍 | 
						 | |
| 防护等级 | IP67 | 
						 | |
	 
 
	 
 
	
	 
 
	
| 1. 避免超量程使用,使用时不能过载 2.使用时注意使传感器垂直载荷 | 
	
| 产品名称 : | 美国世铨威世传感器STC传感器5kg到5t拉压两用传感器S型传感器 | 
| 产品品牌 : | 美国世铨 | 
| 质保期限: | 12个月 | 
| 额定载荷: | 5kg,10kg,20kg,25kg,50kg,75kg,100kg,250kg,500kg,750kg,1000kg,1500kg,2000kg,2500kg,5000kg | 
| 输出类型: | 模拟量毫伏值电压信号输出:mV/V | 
| 额定输出: | 2.0mV/V(铝),3.0mV/V(钢) | 
| 非线性: | 0.02%R.O. | 
| 滞后性: | 0.02%R.O. | 
| 重复性: | 0.02%R.O. | 
| 蠕变(20分钟): | 0.02%R.O. | 
| 安全过载: | 150%R.O. | 
| 极限过载: | 200(铝)/300(钢) | 
| 推荐激励电压: | 10VDC | 
| 最大激励电压: | 15VDC | 
| 输入阻抗: | 410±5Ω(铝)/385±5Ω(钢) | 
| 输出阻抗: | 350±3Ω | 
| 绝缘阻抗: | >5000MΩ | 
| 弹性元件材料: | 铝或合金钢镀镍 | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 电缆长度: | 6.1m | 
好评度